Hallenplan der Heinrich-Hartwig-Halle
Stand: 17.03.2022
Tag | Uhrzeit | Abteilung | Leiter-/in |
Montag | 08.15 - 09.45 | Funke-Grundschule | |
10.00 - 13.15 | Gutenberg-Grundschule | ||
13.30 - 15.30 | OGS Gutenberg-Grundschule | ||
15.30 - 17.15 | Rhythmische Sportgymnastik | E. Svoroba | |
17.30 - 19.45 | Turnen/Schülerinnen | R. Twer | |
20.00 - 21.15 | Gymnastik/Frauen | J. Schubert | |
Dienstag | 08.15 - 09.45 | Funke-Grundschule | |
10.00 - 13:15 | Gutenberg-Grundschule | ||
14.45 - 16.15 | N.N. | ||
16.30 - 18.00 | Turnen/ 8-14 J./weibl. | M. Bornschein | |
18.15 - 19.45 | Turnen/Mädchen | R. Twer | |
20.00 - 21.30 | Tischtennis | C. Hergert | |
Mittwoch | 08.15 - 11.45 | Funke-Grundschule |
|
14.45 - 15.45 | N.N. | ||
16.00 - 17.00 | Turnen/Mädchen/Jungen 4-8 Jahre | M. Richards/J. Richards | |
17.15 - 18.45 | Reha: Herzsport *) | E..Roerig | |
19.00 - 20.00 | Tischtennis | C. Hergert | |
20.15 - 22.00 | Volleyball | R. Deipenwisch | |
Donnerstag | 08.15 - 13.30 | Funke-Grundschule | |
13.30 - 15.00 | OGS Funke-Grundschule | ||
15.30 - 17.15 | Rhythmische Sportgymnastik (bis 7 Jahre) | E. Svoroba | |
17.30 - 19.00 | Prävention: Wirbelsäulengymnastik | I. Schröder | |
19.15 - 20.00 | Fitness-Gymnastik m/w. | I. Schröder | |
20.15 - 21.30 | Gymnastik/Frauen | A. Lehmkühler | |
Freitag | 08.15 - 11.30 | Gutenberg-Grundschule | |
12.00 - 13.30 | Funke-Grundschule | ||
15.00 - 16.00 | Bewegungszwerge (Kinder 2-4 J.) | M. Richards | |
16.30 - 20.00 | Turnen/Mädchen | R. Twer | |
Samstag | 10.00 - 11.30 | Schwimmabteilung/Trockentraining | Th. Zysnarski |
11.45 - 13.00 | Minis - Handball | B. Hörhold | |
17.30 - 19.30 | Tanzsport | R. Zimmermann |
*) Als Angebot "Deutscher Standard Rehabilitation" anerkannt.
Die Belegungszeiten wurden zum Teil geändert, um ausreichend Zeit zur Durchlüftung der Halle zwischen denSportangeboten zu erhalten.
Die von den Schulen angemeldeten Zeiten gelten für den Innen-oder alternativ für den Außenbereich.
Änderungen und Neubelegungen von Hallenzeiten sind nur möglich nach Abstimmung mit dem Sport-und Sozialwart.