Hallenplan der Heinrich-Hartwig-Halle
Stand: 14.04.2023
Tag | Uhrzeit | Abteilung | Leiter-/in |
Montag | 08.15 - 09.45 | Funke-Grundschule | |
10.00 - 13.15 | Gutenberg-Grundschule | ||
13.30 - 15.30 | OGS Gutenberg-Grundschule | ||
15.30 - 17.15 | Rhythmische Sportgymnastik | E. Svoroba | |
17.30 - 19.45 | Turnen/Schülerinnen | R. Twer | |
20.00 - 21.15 | Gymnastik/Frauen | J. Schubert | |
Dienstag | 08.15 - 09.45 | Funke-Grundschule | |
10.00 - 13:15 | Gutenberg-Grundschule | ||
16.30 - 18.00 | Turnen/ 8-14 J./weibl. | M. Bornschein | |
18.15 - 19.45 | Turnen/Mädchen | R. Twer | |
20.00 - 21.30 | Tischtennis | C. Hergert | |
Mittwoch | 08.15 - 11.45 | Funke-Grundschule |
|
11.45 - 13.15 | Gutenberg-Grundschule | ||
16.00 - 17.30 | Turnen/Mädchen/Jungen 3-8 Jahre | M. Richards | |
17.30 - 18.45 | Rhytmische Sportgymnastik | E. Svoroba | |
19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 |
Core Pilates 09.08-27.09.2023 18.10-06.12.2023 |
J. Schubert J. Schubert |
|
20.15 - 22.00 | Volleyball | R. Deipenwisch | |
Donnerstag | 08.15 - 13.15 | Funke-Grundschule | |
13.30 - 15.00 | OGS Funke-Grundschule | ||
15.30 - 17.15 | Rhythmische Sportgymnastik (bis 7 Jahre) | E. Svoroba | |
18.00 - 19.15 | Gymnastik/Frauen | A. Lehmkühler | |
20.00 - 20.45 | Fatburner (ab 20.07.2023) | V. Kozat | |
Freitag | 08.15 - 11.30 | Gutenberg-Grundschule | |
12.00 - 13.30 | Funke-Grundschule | ||
15.00 - 16.00 | Rasselbande (Kinder bis 3 Jahre) | C. Micke | |
16.30 - 19.30 | Turnen/Mädchen | R. Twer | |
19.30 - 21.30 | Dart Sport | M. Hartmann | |
Samstag | 10.00 - 11.30 | Schwimmabteilung/Trockentraining | Th. Ferlemann |
11.45 - 13.00 | Minis - Handball | B. Hörhold |
Die von den Schulen angemeldeten Zeiten gelten für den Innen-oder alternativ für den Außenbereich.
Änderungen und Neubelegungen von Hallenzeiten sind nur möglich nach Abstimmung mit dem Sport-und Sozialwart.